Bis jetzt giebt es ja die Internetanschlüsse:
28k Modem 500 Credits 50 Credits 1 Tag 0 Tage
56k Modem 1000 Credits 100 Credits 2 Tage 0 Tage
ISDN 2000 Credits 200 Credits 2 Tage 0 Tage
DSL 384 5000 Credits 1000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 768 8000 Credits 2000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 1000 10000 Credits 3500 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 1000+ 11000 Credits 3600 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 2000 15000 Credits 5000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 2000+ 16000 Credits 5100 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 3000 25000 Credits 7000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 3000+ 26000 Credits 7100 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 6000 50000 Credits 8000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 16000 300000 Credits 10000 Credits 2 Tage 1 Tag
DSL 25000 1700000 Credits 30000 Credits 2 Tage 1 Tag
100Mb Standleitung 3000000 Credits 120000 Credits 2 Tage 1 Tag
1Gb Standleitung 3000000 Credits 150000 Credits 2 Tage 1 Tag
2,5Gb Glasfaser 4000000 Credits 500000 Credits 2 Tage 1 Tag
Mir fehlt da einfach noch: DSL 50000 2000000Credits 60000 Credits, als zwischen Leitung zur 1GB Standleitung.
Auch finde ich, dass man die Anschlussgebür für die 100Mb Standleitung senken sollte da sie jetzt ja gleich hoch ist wie die der 1Gb Standleitung.

