Darkwonder hat geschrieben:Mal schnell alle gekauft ^^
Name Wert der Aktie Anzahl Gesamtwert
WHO Tecs 1.346 Credits/Aktie 500 673.000 Credits
Central Bank 1.299 Credits/Aktie 500 649.500 Credits
STI Networks 1.360 Credits/Aktie 500 680.000 Credits
Hacker Group 2.081 Credits/Aktie 500 1.040.500 Credits
Bind Security 1.177 Credits/Aktie 500 588.500 Credits
Def4You 1.479 Credits/Aktie 500 739.500 Credits
HardwareSeller 1.602 Credits/Aktie 500 801.000 Credits
LoadNext 1.509 Credits/Aktie 500 754.500 Credits
CroN 1.543 Credits/Aktie 500 771.500 Credits
IT-Shop 1.206 Credits/Aktie 500 603.000 Credits
InnoMedia Sol. 1.478 Credits/Aktie 500 739.000 Credits
UG Xperiences 2.100 Credits/Aktie 500 1.050.000 Credits
CrackersWare 1.287 Credits/Aktie 500 643.500 Credits
da hatte ich sogar noch ein wenig mehr glück ich hatte sie eine std. vorher gekauft , als der crash gerade passierte

Rasseweib hat geschrieben:die börse ist zusammengebrochen aufgrund der schulen
das wollen wir doch nicht hoffen , dass die lieben Schüler schuld an dieser Kriese sind
